- Home >
- Agricultural Science & Engineering >
- Academic Programs
- > Graduate Concentration in Biotechnology
Graduate Concentration in Agricultural Biotechnology
M.S. in Agricultural Sciences
Program of Study
Program of Study for MS in Agricultural Sciences with a concentration in Agricultural Biotechnology (Plant and Soil Sciences)
听Core Courses Thesis option 12 credit hours or non-thesis option 11 credit hours
AGSC 5060 鈥 Statistics for Research | 3 Credits |
AGSC 5110 鈥 Research Methods 听听 | 3 Credits |
AGSC 5120 鈥 Thesis Writing (For thesis option) | 4 Credits |
OR | 听 |
AGSC 5350 鈥 Independent Study of Contemporary Issues & Problems (For non-thesis option) | 3 Credits |
AGSC 5610 and 5620 鈥 Graduate Seminar in Agricultural Sciences I, II听听听 | 1 Credit each |
听
Concentration Courses 12 credit hours minimum with thesis or 15 credit hours minimum for non-thesis option
AGSC 5015 鈥 Principles of Organic Agriculture听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听 | 3 credits |
AGSC 5180 鈥 Soil Classification | 3 credits |
AGSC 5220 鈥 Plant Growth Substances | 3 credits |
AGSC 5230 鈥 Advanced Propagation of Horticultural Plants | 3 credits |
AGSC 5240 鈥 Plant Protection | 3 credits |
AGSC 5260 鈥 Environmental Analysis | 3 credits |
AGSC 5270 鈥 Biosecurity and Bioforensics听听听听听听 | 3 credits |
AGSC 5290 鈥 Omics | 3 credits |
AGSC 5340 鈥 Cell and Tissue Culture | 4 credits |
AGSC 5470 鈥 Immunochemistry in Biotechnology | 3 credits |
AGSC 5900 鈥 Applied Entomology | 3 credits |
AGSC 6010 鈥 Gene Structure & Function | 3 credits |
Electives 6 credit hours maximum with thesis or 9 credit hours maximum for non-thesis
AGSC 5090 鈥 Food and Fiber Industry Economics & Policy听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 | 3 credits |
AGSC 5100 鈥 Environmental, Resource Economics & Management听听 | 3 credits |
AGSC 5350 鈥 Independent Study of Contemporary Issues & Problems (for Thesis option)听 | 3 credits |
Guided Elective | 3 credits |
听
听